Product Updates
Product Updates - August 2026
- brioHR Product Updates - August 2026, Week 4 | Public Holiday Visibility in Payslips, Automated SOCSO contribution and Customized Termination Reasons
- brioHR Product Updates - August 2026, Week 1 | Mobile App Push Notifications, Claims to Payroll API, Auto EPF category & More
- brioHR Product Updates - August 2026, Week 3 | Medical Leave Visibility in Payslips, Automated EIS contribution and Enhanced Time Attendance tracking
- brioHR Product Updates - August 2026, Week 2 | New Break Period Settings, TimeTec Integration & Enhanced Reports
Product Updates - July 2026
- brioHR Product Updates - July 2026, Week 5 | Arrears of Salary, Bulk SHG Updates, Apply 2027 Leave, Document Management Update
- brioHR Product Updates - July 2026, Week 4 | Multi-Signatures, Bulk Claim Imports, Termination Reason, & More
- brioHR Product Updates - July 2026, Week 3 | Custom SHG Contributions, a Better Password Reset Experience & New Touch N Go bank support for employees!
- BrioHR Product Updates - July 2026, Week 2 | Bulk compensation imports, New Claim Balance Report, Change Subsidiaries on Mobile App
- BrioHR Product Updates - July 2026, Week 1 | Years of Service Tracking & Payroll YTD Summary Settings
Product Updates - June 2026
- brioHR Product Updates - June 2026, Week 4 | New Thai Language & Day Off option in schedules, + Enhancements to Payroll and Time Attendance modules.
- brioHR Product Updates - June 2026, Week 2 | Upgrades to Payroll, Claims, & Time Attendance + Indonesia PH Update!
- brioHR Product Updates - June 2026, Week 1 | API Salary Data Privacy Control & Payslip Password Protection Update for SG
Product Updates - May 2026
- brioHR Product Updates - May 2026, Week 4 | Document Management & New Overtime (Off Day) Pay Item for Payroll Malaysia!
- BrioHR Product Updates - May 2026, Week 3 | Enhanced MFA, New SKBBK Contribution & New Company Payroll Report API!
- BrioHR Product Updates - May 2026, Week 2 | Payslip Updates - Leave Summary Visibility & Identity Number Standardization
- BrioHR Product Updates - May 2026, Week 1 | Hybrid Attendance, Improved CP8D & Payroll Reports
Product Updates - April 2026
- BrioHR Product Updates - April 2026, Week 5 | Leave Summary Visibility
- BrioHR Product Updates - April 2026, Week 4 | Shift & Schedule Updates for Time Attendance
- BrioHR Product Updates - April 2026, Week 3 | Break Time & Clock Out Monitoring for Time Attendance
- BrioHR Product Updates - April 2026, Week 2 | New Features and Enhancements
- BrioHR Product Updates - April 2026, Week 1 | New Features and Enhancements